Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
В МБДОУ Маломолевский детский сад в настоящее время нет детей инвалидов и нет детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ : имеются пандусы, распашные двери не имеются, другие условия доступности здания ОО не имеются.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
В МБДОУ отсутствует общежитие и интернат.